Theo đó, điểm sàn của trường năm nay cao hơn năm 2012là 2,5 điểm và điểm trúng tuyển vào các ngành đa số cao hơn năm 2012 từ 0,5 - 3 điểm.
Mức điểm chuẩn cụ thể ở từng ngành như sau:
Điểm trúng tuyển | Khối A | Khối A1 | Khối D1 | ||
T.Anh Hệ số 1 | T.Anh Hệ số 2 | T.Anh Hệ số 1 | T.Anh Hệ số 2 | ||
Điểm sàn trường | 22,5 | 22,5 | 24,5 | 22,5 | 24,5 |
Điểm trúng tuyển vào từng ngành như sau: | |||||
Ngành Kế toán | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||
Ngành Tài chính ngân hàng | 24,0 | 24,0 | 24,0 | ||
Ngành Marketing | 23,5 | 23,5 | 23,5 | ||
Ngành Kinh tế | 23,0 | 23,0 | 23,0 | ||
Ngành Quản trị kinh doanh | 22,5 | 22,5 | 22,5 | ||
Ngành Quản trị nhân lực | 22,5 | 22,5 | 22,5 | ||
Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22,5 | 22,5 | 22,5 | ||
Ngành Bất động sản | 22,5 | 22,5 | 22,5 | ||
Ngành Luật | 22,0 | 22,0 | 22,0 | ||
Ngành Toán ứng dụng trong kinh tế | 21,5 | 21,5 | 21,5 | ||
Ngành Thống kê kinh tế | 21,5 | 21,5 | 21,5 | ||
Ngành Hệ thống thông tin quản lý | 21,5 | 21,5 | 21,5 | ||
Ngành Khoa học máy tính | 21,5 | 21,5 | 21,5 | ||
Ngành Kinh tế tài nguyên | 21,5 | 21,5 | 21,5 | ||
Ngành Quản trị khách sạn | 21,5 | 21,5 | 21,5 | ||
Chương trình E-BBA | 22,0 | 24,0 | 24,0 | ||
Ngành Ngôn ngữ Anh | 24,5 | ||||
Chương trình POHE | 24,0 | 24,0 |
Mức điểm trên tính theo đối tượng học sinh phổ thông, khu vực 3.Theo kế hoạch, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân sẽ tiến hành nhập học cho các thí sinh trúng tuyển trong bốn ngày, từ ngày 27/8 đến hết ngày 30/8.
Theo :http://softwarefree32.blogspot.com
________________ Bạn đang xem bài viết: Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế Quốc dân năm 2013
Link bài viết: Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế Quốc dân năm 2013
Xem thêm:
0 nhận xét:
Đăng nhận xét