Theo đó, hầu hết các ngành có điểm chuẩn tăng từ 2-3 điểm so với năm ngoái.
Điểm chuẩn vào các ngành vào ĐH Bách Khoa Hà Nội năm 2013 cụ thể như sau:
| Mã trường: BKA | |||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | D510601 | Quản lý công nghiệp | A | 22 | |
| 2 | D340201 | Tài chính - Ngân hàng | A | 22 | |
| 3 | D520301 | Kỹ thuật hóa học | A | 22.5 | |
| 4 | D440112 | Hóa học | A | 22.5 | |
| 5 | D510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A | 24.5 | |
| 6 | D520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A | 24.5 | |
| 7 | D520212 | Kỹ thuật y sinh | A | 24.5 | |
| 8 | D520214 | Kỹ thuật máy tính | A | 24.5 | |
| 9 | D480102 | Truyền thông và mạng máy tính | A | 24.5 | |
| 10 | D480101 | Khoa học máy tính | A | 24.5 | |
| 11 | D480103 | Kỹ thuật phần mềm | A | 24.5 | |
| 12 | D480104 | Hệ thống thông tin | A | 24.5 | |
| 13 | D460112 | Toán - Tin ứng dụng | A | 24.5 | |
| 14 | D480201 | Công nghệ thông tin | A | 24.5 | |
| 15 | D510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A | 24.5 | |
| 16 | D510604 | Kinh tế công nghiệp | A | 22 | |
| 17 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A | 22 | |
| 18 | D520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A | 22 | |
| 19 | D520401 | Vật lý kỹ thuật | A | 22 | |
| 20 | D140214 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | A | 21.5 | |
| 21 | D540206 | Công nghệ da giầy | A | 21.5 | |
| 22 | D540204 | Công nghệ may | A | 21.5 | |
| 23 | D540201 | Kỹ thuật dệt | A | 21.5 | |
| 24 | D520310 | Kỹ thuật vật liệu kim loại | A | 21.5 | |
| 25 | D520309 | Kỹ thuật vật liệu | A | 21.5 | |
| 26 | D510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A | 22.5 | |
| 27 | D520320 | Kỹ thuật môi trường | A | 22.5 | |
| 28 | D320401 | Xuất bản (Kỹ thuật in và truyền thông) | A | 22.5 | |
| 29 | D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A | 24.5 | |
| 30 | D340301 | Kế toán | A | 22 | |
| 31 | D520101 | Cơ kỹ thuật | A | 23 | |
| 32 | D520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A | 23 | |
| 33 | D520103 | Kỹ thuật cơ khí | A | 23 | |
| 34 | D520120 | Kỹ thuật hàng không | A | 23 | |
| 35 | D520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A | 23 | |
| 36 | D520115 | Kỹ thuật nhiệt | A | 23 | |
| 37 | D510202 | Công nghệ chế tạo máy | A | 23 | |
| 38 | D510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A | 23 | |
| 39 | D510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A | 23 | |
| 40 | D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A | 24.5 | |
| 41 | D540101 | Công nghệ thực phẩm | A,B | 22.5 | |
| 42 | D420201 | Công nghệ sinh học | A,B | 22.5 | |
| 43 | D420202 | Kỹ thuật sinh học | A,B | 22.5 | |
| 44 | D520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A1 | 21 | |
| 45 | D520401 | Vật lý kỹ thuật | A1 | 21 | |
| 46 | D140214 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | A1 | 20.5 | |
| 47 | D540206 | Công nghệ da giầy | A1 | 20.5 | |
| 48 | D540204 | Công nghệ may | A1 | 20.5 | |
| 49 | D540201 | Kỹ thuật dệt | A1 | 20.5 | |
| 50 | D520310 | Kỹ thuật vật liệu kim loại | A1 | 20.5 | |
| 51 | D520309 | Kỹ thuật vật liệu | A1 | 20.5 | |
| 52 | D520214 | Kỹ thuật máy tính | A1 | 23.5 | |
| 53 | D520212 | Kỹ thuật y sinh | A1 | 23.5 | |
| 54 | D510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A1 | 22 | |
| 55 | D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A1 | 23.5 | |
| 56 | D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A1 | 23.5 | |
| 57 | D520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A1 | 23.5 | |
| 58 | D510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A1 | 23.5 | |
| 59 | D510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A1 | 23.5 | |
| 60 | D480201 | Công nghệ thông tin | A1 | 23.5 | |
| 61 | D460112 | Toán - Tin ứng dụng | A1 | 23.5 | |
| 62 | D520120 | Kỹ thuật hàng không | A1 | 22 | |
| 63 | D520103 | Kỹ thuật cơ khí | A1 | 22 | |
| 64 | D520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A1 | 22 | |
| 65 | D520101 | Cơ kỹ thuật | A1 | 22 | |
| 66 | D480101 | Khoa học máy tính | A1 | 20.5 | |
| 67 | D480201 | Công nghệ thông tin | A1 | 20.5 | |
| 68 | D520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A1 | 20.5 | |
| 69 | D520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A1 | 20.5 | |
| 70 | D510604 | Kinh tế công nghiệp | A1 | 21 | |
| 71 | D520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A1 | 22 | |
| 72 | D520115 | Kỹ thuật nhiệt | A1 | 22 | |
| 73 | D510202 | Công nghệ chế tạo máy | A1 | 22 | |
| 74 | D510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A1 | 22 | |
| 75 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A1 | 21 | |
| 76 | D480104 | Hệ thống thông tin | A1 | 23.5 | |
| 77 | D480103 | Kỹ thuật phần mềm | A1 | 23.5 | |
| 78 | D480101 | Khoa học máy tính | A1 | 23.5 | |
| 79 | D480102 | Truyền thông và mạng máy tính | A1 | 23.5 | |
| 80 | D510601 | Quản lý công nghiệp | A1 | 21 | |
| 81 | D340201 | Tài chính - Ngân hàng | A1 | 21 | |
| 82 | D340301 | Kế toán | A1 | 21 | |
| 83 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | A1 | 21 | |
| 84 | D520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A1 | 20 | |
| 85 | D520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A1 | 20 | |
| 86 | D480201 | Công nghệ thông tin | A1 | 20 | |
| 87 | D480101 | Khoa học máy tính | A1 | 20 | |
| 88 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 28.5 | |
| 89 | D340101 | Quản trị kinh doanh | D1 | 20 | |
| 90 | D510604 | Kinh tế công nghiệp | D1 | 20 | |
| 91 | D510601 | Quản lý công nghiệp | D1 | 20 | |
| 92 | D340201 | Tài chính - Ngân hàng | D1 | 20 | |
| 93 | D340301 | Kế toán | D1 | 20 | |
Điểm chuẩn áp dụng chung cho cả nguyện vọng chính và nguyện vọng bổ sung.
Theo :http://softwarefree32.blogspot.com
________________ Bạn đang xem bài viết: Điểm chuẩn Trường ĐH Bách khoa Hà Nội
Link bài viết: Điểm chuẩn Trường ĐH Bách khoa Hà Nội
Xem thêm:

0 nhận xét:
Đăng nhận xét